
Live Cameras
სასრიალო გზები
# | ტრასა | ტიპი | სიგრძე | გათოვლიანება | სტატუსი |
1 | დიდველი 1 | ![]() |
1190 | ||
2 | ნოდო | ![]() |
1410 | ||
3 | დიდველი 2 | ![]() |
1605 | ||
4 | დიდველი 3 | ![]() |
2300 | ||
5 | დეკა | ![]() |
1505 | ||
6 | წაქაძე | ![]() |
1482 | ||
7 | სლალომი | ![]() |
1555 | ||
8 | პანორამა | ![]() |
602 | ||
9 | კოხტა-გორა 1 | ![]() |
800 | ||
10 | კოხტა-გორა 2 | ![]() |
1430 | ||
11 | კოხტა-პლატო | ![]() |
1200 | ||
12 | კოხტა-მიტარბი | ![]() |
1603 | ||
13 | მიტარბი 1 | ![]() |
1612 | ||
14 | მიტაბი 2 | ![]() |
880 | ![]() |
|
15 | მიტარბი 3 | ![]() |
1210 | ||
16 | მიტარბი 4 | ![]() |
1362 | ||
17 | მიტარბი 5 | ![]() |
502 | ||
18 | მიტარბი 6 | ![]() |
420 | ||
19 | მიტარბი 7 | ![]() |
1230 | ||
20 | მიტარბი 8 | ![]() |
410 | ||
21 | მიტარბი - ტატრა | ![]() |
100 | ||
22 | მიტარბი - კოხტა | ![]() |
761 | ||
23 | ტუბა | ![]() |
800 |